Obsah
Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název: | Obec Čeložnice |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Čeložnice 3, 696 51 Kostelec u Kyjova |
Telefon: | 518 617 445 |
Fax: | 518 617 445 |
E-mail: | obec@celoznice.cz |
IČ: | 00488437 |
Číslo účtu: | 24725671/0100 KB Kyjov 94-2112671/0710 ČNB |
ID schránky | 729by96 |
Adresa internetové stránky | www.celoznice.cz |
Pověřenec GDPR | zde ke stažení |
Statistické údaje
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 630,63 ha |
Nadmořská výška: | 280 m n. m. |
Počet obyvatel: | 406 |
Průměrný věk: | 40,9 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Školka: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |