Čeložnice 3
69651 Kostelec u Kyjova
Rok 2024
Výsledky závodů
Datum | Místo | Družstvo | Čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
4. 5. | Vlkoš | muži A | 18,97 | 8. |
11. 5. | Svatobořice | muži A | 22,91 | 10. |
1. 6. | Pasohlávky | muži A | 23,21 | 8. |
8. 6. | Ratíškovice | muži A | 18,10 | 2. |
15. 6. | Čeložnice | muži A | 19,61 | 4. |
22. 6. | Rohatec | muži A | 20,00 | 6. |
29. 6. | Kostelec - okrsek | muži A štafeta | 25,72 39,67 | 2. |
muži X štafeta | 25,48 47,71 | 4. | ||
ženy štafeta | 23,29 54,38 | 2. | ||
5. 7. | Lanžhot | muži A | 18,76 | 3. |
6. 7. | Petrov | muži A | 19,87 | 6. |
7. 7. | Částkov | muži A | 19,45 | 8. |
13. 7. | Velké Pavlovice | muži A | 26,24 | 8. |
27. 7. | Vracov | muži A | 21,08 | 8. |
3. 8. | Prušánky | muži A | 21,18 | 8. |
10. 8. | Hroznová Lhota | muži A | 18,86 | 6. |
17. 8. | Skoronice | muži A | 18,70 | 6. |
18. 8. | Hrubá Vrbka | muži A | 19,33 | 9. |
1. 9. | Velká nad Veličkou | muži A | 19,63 | 4. |
21. 9. | Želetice - okrsek | muži A | 26,97 | 2. |
Spolky
Nejbližší akce
1. 3. Fašaňková obchůzka
s večerní zábavou
Videa
Vyhledávání
Upozornění
Obecní úřad Čeložnice upozorňuje na zákaz tvoření ohnišť a skládek dřeva na obecních pozemcích v rekreační oblasti Pastviny. Nerespektováním tohoto upozornění hrozí ztráta financí na udržování krajinotvorby.
V obci Čeložnice platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje včetně poskytování služeb.