Čeložnice 3
69651 Kostelec u Kyjova
Rok 2022
Výsledky závodů
Datum | Místo | Družstvo | Čas | Umístění |
---|---|---|---|---|
30. 4. | Vlkoš | muži A | 19,27 | 9. |
11. 6. | Ratíškovice | muži A | 19,30 | 7. |
18. 6. | Vřesovice - okrsek | muži X štafeta | 23,78 40,77 | 1. |
muži B štafeta | 28,22 46,17 | 6. | ||
26. 6. | Čeložnice | muži A | 19,18 | 7. |
2. 7. | Petrov | muži A | 18,85 | 4. |
5. 7. | Lanžhot | muži A | 20,58 | 8. |
10. 7. | Mistřice | muži A | 20,48 | 8. |
17. 7. | Pravčice | muži A | NP | - |
23. 7. | Rohatec | muži A | 19,91 | 6. |
30. 7. | Prušánky | muži A | 42,27 | 17. |
13. 8. | Hovorany | muži A | 20,66 | 7. |
20. 8. | Hrubá Vrbka | muži A | 18,57 | 6. |
4. 9. | Velká nad Veličkou | muži A | 21,51 | 6. |
10. 9. | Šaratice | muži A | 18,17 | 12. - 2B |
Spolky
Nejbližší akce
15. 6. Závody GPHO
15. 6. Letní noc s V.S.P. Band
Videa
Vyhledávání
Upozornění
Obecní úřad Čeložnice upozorňuje na zákaz tvoření ohnišť a skládek dřeva na obecních pozemcích v rekreační oblasti Pastviny. Nerespektováním tohoto upozornění hrozí ztráta financí na udržování krajinotvorby.
V obci Čeložnice platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje včetně poskytování služeb.