Čeložnice 3
69651 Kostelec u Kyjova
Rok 2018
Výsledky závodů
Datum | Místo konání | Družstvo | Výsledný šas | Umístění |
---|---|---|---|---|
23. června | Čeložnice - okrsek | Muži A Muži B Muži C Ženy | 69,45 90,91 85,83 88,98 | 1. 8. 7. 2. |
24. června | Čeložnice | Muži | 21,43 | 8. |
4. srpna | Ostrovánky | Muži | 23,43 | 2. |
18. srpna | Hovorany | Muži | 22,35 | 14. |
19. srpna | Hrubá Vrbka | Muži | NP | 9. |
1. září | Skalica - SK - 2B | Muži | 18,91 | 12. |
2. září | Velká nad Veličkou | Muži | NP | 12. |
13. září | Želetice | Muži | 31,28 | 2. |
20. října | Vésky | Muži | 44,05 | 16. |
Spolky
Nejbližší akce
10. 2. - Fašaňková obchůzka obcí s večerní zábavou
Videa
Vyhledávání
Upozornění
Obecní úřad Čeložnice upozorňuje na zákaz tvoření ohnišť a skládek dřeva na obecních pozemcích v rekreační oblasti Pastviny. Nerespektováním tohoto upozornění hrozí ztráta financí na udržování krajinotvorby.
V obci Čeložnice platí zákaz podomního a pochůzkového prodeje včetně poskytování služeb.